メーカー公表値を元に作成しています。
L判面積比
L判:1
2L判:2
KG:1.37
A4:5.5
A3:11
A3ノビ:14
EPSON
インク代はL判(89*127mm)に印刷した際のランニングコスト(用紙単価は4.7円としている。L判500枚2,357円)
エコタンク搭載モデルについては黒が顔料もしくは顔料と染料両方備えられている場合が多い。
顔料 | 耐オゾン性 | 耐光性 | アルバム保存 | インク代 |
IC1BK05/IC1CL05 | N/A | 10年 | N/A | 17.2円 |
23番(通称PX-Pインク) | 30年 | 45年 | 200年 | 36円* |
33番・37番 | ||||
31番(通称PX-Vインク。書類印刷向) | 30年 | 45年 | 200年 | |
69番(書類印刷向) | 29.3円 | |||
E-100/E-200 | 30年 | 80年 | 200年 | 16.6円 |
33番 | 21円 | |||
64番・79番 | 60年 | 60年 | 200年 | 20.8円 |
66番・88番 | 23.9円 | |||
染料 | 耐オゾン性 | 耐光性 | アルバム保存 | インク代 |
32番(6色) | 10年 | 20年 | 200年 | 22円* |
〃(4色) | 5年 | 10年 | 200年 | 17円* |
50番 | 10年 | 50年 | 200年 | 23.3円 |
70L番・80L番・クマノミ(増量)・カメ(増量) | 10年 | 50年 | 300年 | 22.7円 |
ヨット | 14円 | |||
イチョウ | 29.2円 | |||
サツマイモ | 32.5円 | |||
エコタンク搭載 (大容量インクタンク) |
耐オゾン性 | 耐光性 | アルバム保存 | インク代 |
ハサミ・クツ(書類印刷向) | 半年~1年未満 | 7年 | 300年 | N/A |
ヤドカリ・ハリネズミ(書類印刷向・127mL・70mL) | 2年 | 7年 | 300年 | 6.5円 |
マラカス・ハーモニカ(70mL・140mL) | 10年 | 50年 | 300年 | 6.6円 |
ケンダマ・タケトンボ(45mL) | 9.5円 | |||
トビバコ(70mL) | 7.6円 |
*発売当時。現在は原材料費高騰により、値上げしている。